
最近の記録
◆2000時間を目指して活動を持続する人のために作られた記録用ページです。だれでもコメントがつけられるから、お互いに励ましあいながらチャレンジしてみましょう!
【どうして2000時間なの?】
語学、芸や技術を習得するには最低2000時間それらに取り組む必要があると言われています。
2000時間というと、約83日、約2ヵ月半です。
この記録ページに毎日の活動時間を記録し、公開することで、モチベーションアップ!
【使い方例】
ダイエットや美肌めざす!
早起きの習慣を付けたい!
毎晩23時には寝る!
英会話レッスンに通い続ける!
など、2000時間以内に達成したい目標を決めてください。
コメント投稿もどんどん利用してね! 登録する
| 挑戦者 | 日付 | 実行時間 | 累計 | 平均値 | 頻度 | 開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chery | 2007年03月29日 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 0日おき | 2007年03月29日 |
| namiko | 2007年02月19日 | 16.7時間 | 16.7時間 | 16.7時間 | 0日おき | 2007年02月19日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月22日 | 5時間 | 67.3時間 | 3.4時間 | 4.9日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月21日 | 3時間 | 62.3時間 | 3.3時間 | 5.2日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月20日 | 6.3時間 | 59.3時間 | 3.3時間 | 5.4日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月19日 | 4時間 | 53時間 | 3.1時間 | 5.7日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月18日 | 5.3時間 | 49時間 | 3.1時間 | 6日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月18日 | 2時間 | 49時間 | 3.1時間 | 6日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月16日 | 4時間 | 41.8時間 | 3時間 | 6.8日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月15日 | 5.2時間 | 37.8時間 | 2.9時間 | 7.3日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月14日 | 2.5時間 | 32.6時間 | 2.7時間 | 7.8日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月13日 | 4.2時間 | 30.1時間 | 2.7時間 | 8.5日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月12日 | 4.5時間 | 25.9時間 | 2.6時間 | 9.3日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月11日 | 1.7時間 | 21.4時間 | 2.4時間 | 10.4日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月10日 | 5.3時間 | 19.8時間 | 2.5時間 | 11.7日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月09日 | 3.3時間 | 14.5時間 | 2.1時間 | 13.5日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月08日 | 4.3時間 | 11.2時間 | 1.9時間 | 16日おき | 2006年08月20日 |
| y-l0ve-m | 2006年11月07日 | 5時間 | 6.8時間 | 1.4時間 | 19.8日おき | 2006年08月20日 |
| ゲスト | 2006年09月24日 | 0.5時間 | 0.5時間 | 0.5時間 | 0日おき | 2006年09月24日 |
| T0M0 | 2006年09月14日 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0日おき | 2006年09月14日 |

